商号 | 横田工業株式会社 YOKOTA INDUSTRIAL CO., LTD. |
代表者 | 代表取締役社長 横田 和馬 |
事業内容 | 保温・保冷工事の設計ならびに施工 保温諸材料・建築諸材料の製造および販売 足場仮設工事の設計ならびに施工 3D計測ならびにソフトウェアの販売 |
本社所在地 | 〒562-0035 大阪府箕面市船場東3丁目6番61号 TEL:072-730-6400 FAX:072-730-6600 URL https://www.yokotakogyo.co.jp |
設立 | 昭和29年9月28日 |
資本金 | 35,100,000円 |
従業員 | 66名 (2024年4月現在 パート8名含む) |
決算月 | 3月 |
売上高 | 37億3,832万円 (2023年度) |
建設業許可 | 国土交通大臣許可 (般-4)第7272号 熱絶縁工事業 管工事業 とび・土工工事業 解体工事業 |
ISO14001認証 | (財)日本品質保証機構 JQA-EM5988 |
加入団体 | 日本保温保冷工業協会 近畿保温保冷工業協会 大阪商工会議所 高砂商工会議所 一般社団法人宮崎県工業会 |
取引銀行 | 関西みらい銀行 三菱UFJ銀行 京都銀行 りそな銀行 みずほ銀行 商工組合中央金庫 |
主要取引先 (敬称略) |
旭化成株式会社 株式会社アルバック 株式会社カネカ 昭和産業株式会社 綜研化学株式会社 ダイキン工業株式会社 株式会社日本サーモエナー 株式会社日立製作所 株式会社ヒラノテクシード |
主要仕入先 (敬称略) |
片山鉄建株式会社 株式会社東商テクノ 村商株式会社 吉川工業株式会社 |